| République française Francouzská republika | |
|---|---|
| Rozloha | 547 030 km² (47. na světě) z toho 0,26 % vody |
| Počet obyvatel | 60 180 529 (20. na světě, 2003) |
| Hustota zalidnění | 111 / km² (68. na světě) |
| Jazyk | francouzština |
| Národnostní složení | {{{národnosti}}} |
| Náboženství | římskokatolické 83-88%, muslimové 5-10%, protestanti 2%, židé 1% |
| Nejvyšší bod | Mont Blanc (4810 m n. m.) |
| Hlavní město | Paříž (Paris) |
| Státní zřízení | republika |
| Podřízené celky | {{{dělení}}} |
| Prezident | Nicolas Sarkozy |
| Předseda vlády | François Fillon |
| Hymna | Marseillaisa |
| Vznik | 843 (5. republika: 1958) (rozdělení Franské říše) |
| Měna | euro (EUR) |
| ISO 3166-1 | 250 FRA FR |
| MPZ | F |
| Doména | .fr |
| Telefon | 33 |
| Časové pásmo | UTC +1 |
Podrobnosti o všech státech světa jsou uvedeny také zde:
http://www.libri.cz/databaze/staty/main.php